American Standard Sizes
All items manufactured by Mardi Gras Apparel follow the American Standard Size Chart below.
Women’s
| XS | SM | MD | LG | XL | 2X | |
| Size (U.S.) | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16 | 18–20 |
| Bust (in) | 31.5–32.5 | 33.5–34.5 | 35.5–37.5 | 38–39.5 | 40–42 | 44–46 |
| Waist (in) | 23–24 | 25–26 | 27–28 | 29.5–31 | 31–33 | 35–37 |
| Hips (in) | 33.5–35 | 36–37 | 38–39 | 40.5–42 | 42–44 | 46–48 |
Men’s
| SM | MD | LG | XL | 2X | |
| Neck (in) | 14–14.5 | 15–15.5 | 16–16.5 | 17–17.5 | 18–18.5 |
| Chest (in) | 35–37 | 38–40 | 42–44 | 46–48 | 50–52 |
| Sleeve (in) | 32.5–33 | 33.5–34 | 34.5–35 | 35.5–36 | 36–36.5 |
Juniors
| XS | SM | MD | LG | XL | |
| Size (U.S.) | 0–2 | 3–6 | 7–8 | 9–12 | 13–14 |
| Bust (in) | 31–32 | 33–34 | 35 | 36–37.5 | 39 |
| Waist (in) | 23–24 | 25–26 | 27 | 28–29.5 | 31 |
| Hips (in) | 33–34 | 35–36 | 37 | 38–39.5 | 41 |
Youth
| SM | MD | LG | XL | |
| Size (U.S.) | 6–8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 |
| Height (in) | 50–53 | 54–60 | 61–65 | 65–68 |
| Chest (in) | 27–29 | 30–31 | 32–34 | 36–38 |
Toddler
| 2T (S) | 3T (M) | 4T (L) | |
| Height (in) | 32–35.5 | 36–38.5 | 39–41 |
| Weight (lb) | 24–28 | 28.5–32 | 33–36 |
Newborn / Infant
| 0–3M | 3–6M | 6–9M | 12M | 18M | 24M | |
| Height (in) | 19–23 | 24–26 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 33–35 |
| Weight (lb) | 4–11 | 12–15 | 16–18 | 19–20 | 21–23 | 24–28 |